Produkte
HIER EIN KLEINER EINBLICK IN UNSER SORTIMENT DER PRODUKTE „Woldmann“
HIER EIN KLEINER EINBLICK IN UNSER SORTIMENT DER PRODUKTE „Woldmann“
Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Gewicht in kg |
---|---|---|
377 | Currywurst | 0,150 |
427 | Rostbratwurst | 0,090 |
374 | Bratwurst, fein, frisch | 0,120 |
375 | Bratwurst, grob, frisch | 0,120 |
371 | Schinkenwürstchen | 0,090 |
265 | Putenbratwurst/Thüringer Art | 0,090 |
263 | Lammbratwurst | 0,100 |
289 | Currybratwurst | 0,140 |
285 | Jalapeno Käsewurst | 0,090 |
287 | Hafenbratwurst | 0,130 |
Allergene Zusatzstoffe: In allen Würsten können Spuren von Senf oder Sellerie enthalten sein!
Art.Nr. | Produktname | Gewicht in kg |
---|---|---|
369 | Wiener Würstchen | 0,090 |
525 | Puten-Wiener | 0,090 |
382 | Knackwurst | 0,100 |
443 | Riesenknacker | 0,170 |
381 | Krakauer | 0,140 |
373 | Kochwurst | 0,125 |
384 | Rauchenden | 0,900 |
380 | Käsewürstchen | 0,080 |
372 | Weißwurst | 0,080 |
Art.Nr. | Produktname | Gewicht in kg |
---|---|---|
355 |
Zungenwurst 1/2 | 2,000 |
363 | Jagdwurst Cal. 110 | 1,900 |
364 | Jagdwurst Cal. 60 | 1,000 |
365 | Rotwurst Cal. 90 | 2,400 |
368 | Fleischwurst im Ring | 0,800 |
386 | Grützwurst | 0,250 |
412 | Blutwurst einfach 1/2 | 2,000 |
445 | Fleischkäse 1/2 | 1,800 |
457 | Paprikapastete 1/2 | 1,700 |
458 | Schinkenrotwurst | 2,000 |
461 | Pilzpastete 1/2 | 1,700 |
473 | Putenmortadella 1/2 | 1,700 |
475 | Pfefferpastete 1/2 | 1,700 |
486 | Vita-Mortadella 1/2 | 1,600 |
487 | Vita-Bierschinken 1/2 | 1,700 |
488 | Vita-Jagdwurst 1/2 | 1,700 |
489 | Vita-Kalbfl.Wurst 1/2 | 1,600 |
490 | Vita-Gyros-Biersch 1/2 | 1,700 |
enthält
Art.Nr. | Produktname | Gewicht in kg |
---|---|---|
401 | Finkenwerder Bauernmettwurst | 1,400 |
408 | Mettwurst | 3,000 |
352 | Zwiebelwurst Ringe | 1,000 |
417 | Zwiebelwurst i.Stangen | 1,000 |
430 | Zwiebelwurst im Darm | 0,090 |
430 | Zwiebelwurst im Darm | 0,160 |
432 | Gekochte Zwiebelwurst | 0,800 |
542 | Puten-Zwiebelmett | 0,150 |
403 | Grobe Leberwurst | 1,000 |
405 | Landleberwurst | 0,600 |
429 | Hamburger Gekochte im Ring | 0,800 |
155 | Roseweinschinken | 1,800 |
159 | Pfefferschinken | 1,800 |
388 | Hamburger Hinterschinken 1/2 | 2,200 |
394 | Prager gegart im Netz 1/2 | 2,200 |
389 | Bratenkasseler | 1,900 |
606 | Kräuterbratenkasseler | 1,900 |
606 | Haselnuss-Kasseler | 1,900 |
enthält
Art.Nr. | Produktname | Gewicht in kg |
---|---|---|
439 | Kümmelsülze i. Rg. | 1,00 |
440 | Kümmelsülze 130er | 1,80 |
462 | Kümmelsülze 60er | 1,00 |
544 | Kümmelsülze 90er | 2,40 |
Art.Nr. | Produktname | Gewicht in kg |
---|---|---|
391 | Putenbrust gegart, geräuchert | 3,000 |
enthält